Ürün Özellikleri: Kruvaze Ceket Yakalı, Yakası Kontrast Detaylı, Uzun Kollu, Önü Kuplu Ve Arkası Pensli, Sol Yanı Gizli Fermuar Kapamalı, Beli Köprülü ve Rengine Uyumlu Kumaş Kaplama Kemerli, Midi Boy Kadın Elbise
Kumaş İçeriği: %50 Polyester %50 Elastan
Ürün Boyu: 100 cm (Ürün boyları 1-2 cm farklılık gösterebilir)
Model Ölçüleri: Boy: 1.75 - Göğüs: 88 - Bel: 62 - Basen: 90
Numune Bedeni: S/36
Yıkama Talimatı: 30° kadar yıkanabilir. Sıkma Yapılmaz. Kuru temizleme yapılabilir. Hafif ısıda ütülenebilir. Çamaşır suyu kullanılmaz.
BEDEN TABLOSU
ÜST GİYİM
BEDEN | TR/EU | UK | US | IT | Göğüs(cm) | Bel(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 0 | 36 | 77 | 61 |
XS | 34 | 6 | 2 | 38 | 81 | 65 |
S | 36 | 8 | 4 | 40 | 85 | 69 |
M | 38 | 10 | 6 | 42 | 89 | 73 |
L | 40 | 12 | 8 | 44 | 93 | 77 |
XL | 42 | 14 | 10 | 46 | 97 | 81 |
XXL | 44 | 16 | 12 | 48 | 101 | 85 |
XXXL | 46 | 18 | 14 | 50 | 105 | 89 |
ALT GİYİM
TR/EU | Beden | Bel(cm) |
---|---|---|
36 | S | 69 |
38 | M | 73 |
40 | L | 77 |
42 | XL | 82 |
44 | XXL | 82 |
46 | XXXL | 87 |
ÜST GİYİM
BEDEN | TR/EU | UK/US | Göğüs(cm) | Yaka(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 28 | 86-91 | 37 |
S | 40 | 30 | 91-96 | 38 |
M | 42 | 32 | 96-101 | 41 |
L | 44 | 34 | 101-106 | 43 |
XL | 46 | 36 | 106-111 | 44 |
XXL | 48 | 38 | 111-116 | 46 |
XXXL | 50 | 40 | 116-121 | 48 |
ALT GİYİM
Kot | Kanvas | Bel | Uzunluk | İç Bacak Boyu(cm) |
---|---|---|---|---|
W28 | 38 | 68-70 | L30 | 69-74 |
W29 | 39 | 70-73 | L32 | 74-79 |
W30 | 40 | 73-85 | L34 | 79-84 |
W31 | 41 | 75-78 | L36 | 84-89 |
W32 | 43 | 78-80 | L36 | 84-89 |
W33 | 43 | 80-83 | L36 | 84-89 |
W34 | 44 | 83-86 | L36 | 84-89 |
W36 | 44 | 86-91 | L36 | 84-89 |
W38 | 46 | 91-96 | L36 | 84-89 |
W40 | 50 | 96-101 | L36 | 84-89 |
YAKA: Mezurayı, gömlek yakasının geldiği kısma yerleştirerek ölçüm yapın.
GÖĞÜS: Mezurayı, göğüsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek, çevresi için ölçüm yapın.
BEL: Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktasıdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.
İÇ BACAK BOYU: Bacak içini en üst çatal noktasından bilek kemiğine kadar kadar ölçün.